Prodane kapitalske naložbe
Prodane družbe.
Abanka d. d.
| Kupec | Nova KBM d.d. |
| Datum sklenitve pogodbe | 20. 6. 2019 |
| Lastniški delež SDH (%) | / |
| Lastniški delež RS (%) | 100 |
DTK Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o. – v likvidaciji
| Kupec | UD2, d. o. o. |
| Datum sklenitve pogodbe | 21. 12. 2022 |
| Lastniški delež SDH (%) | / |
| Lastniški delež RS (%) | 49,00 |
Adria Airways, d. d.
| Kupec | AA INTERNATIONAL AVIATION HOLDING GMBH |
|---|---|
| Datum sklenitve pogodbe | 19. 1. 2016 |
| Lastniški delež SDH (%) | 0,98 |
| Lastniški delež RS (%) | 72,95 |
Adria Airways Tehnika, d. d.
| Kupec | LINETECH HOLDING S.A. |
|---|---|
| Datum sklenitve pogodbe | 24. 11. 2015 |
| Lastniški delež SDH (%) | 52,3 |
| Lastniški delež RS (%) | / |
Aerodrom, d. d.
| Kupec | FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE |
|---|---|
| Datum sklenitve pogodbe | 5. 9. 2014 |
| Lastniški delež SDH (%) | 6,80 |
| Lastniški delež RS (%) | 50,70 |
Cimos, d. d.
| Kupec | TCH |
|---|---|
| Datum sklenitve pogodbe | 14. 10. 2016 |
| Lastniški delež SDH (%) | / |
| Lastniški delež RS (%) | 24,26 |
Elan, d. d.
| Kupec | MERRIL LYNCH INTERNATIONAL WILTAN ENTERPRISES LIMITED |
|---|---|
| Datum sklenitve pogodbe | 30. 7. 2015 |
| Lastniški delež SDH (%) | 49,03 |
| Lastniški delež RS (%) | / |
Fotona, d. d.
| Kupec | GORES LASER HOLDINGS, LP |
|---|---|
| Datum sklenitve pogodbe | 30. 1. 2014 |
| Lastniški delež SDH (%) | 70,48 |
| Lastniški delež RS (%) | / |
Helios, d. d.
| Kupec | REMHO BETEILIGUNGS GMBH |
|---|---|
| Datum sklenitve pogodbe | 16. 10. 2013 |
| Lastniški delež SDH (%) | 9,54 |
| Lastniški delež RS (%) | / |
Intereuropa d. d.
| Kupec | Pošta Slovenije d. o. o. |
| Datum sklenitve pogodbe | 27. 9. 2021 |
| Lastniški delež SDH (%) | 1,73 |
| Lastniški delež RS (%) | / |
Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
| Kupec | Meta Ventures S.r.l. |
| Datum sklenitve pogodbe | 29. 7. 2020 |
| Lastniški delež SDH (%) | / |
| Lastniški delež RS (%) | 48,9958 |
Letrika, d. d.
| Kupec | MAHLE HOLDING AUSTRIA GMBH |
|---|---|
| Datum sklenitve pogodbe | 20. 6. 2014 |
| Lastniški delež SDH (%) | 7,10 |
| Lastniški delež RS (%) | / |
NLB d. d.
| Kupec | MEDNARODNI IN DOMAČI INSTITUCIONALNI VLAGATELJI TER FIZIČNE OSEBE |
|---|---|
| Datum sklenitve pogodbe | 19. 6. 2019 |
| Lastniški delež SDH (%) | 0 |
| Lastniški delež RS (%) | 25 % + 1 delnica |
Nova KBM, d. d.
| Kupec | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, LLC, EBRD (BISER BIDCO S.À.R.L.) |
|---|---|
| Datum sklenitve pogodbe | 30. 6. 2015 |
| Lastniški delež SDH (%) | / |
| Lastniški delež RS (%) | 100,00 |
Paloma, d. d.
| Kupec | ECO-INVESTMENT, A.S. IN ECO INVEST SVK |
|---|---|
| Datum sklenitve pogodbe | 24. 2. 2017 |
| Lastniški delež SDH (%) | 30,35 |
| Lastniški delež RS (%) | / |
Salomon d. o. o.
| Kupec | B-Solventa d. o. o. |
|---|---|
| Datum sklenitve pogodbe | 21. 1. 2024 |
| Lastniški delež SDH (%) | 30,59 |
| Lastniški delež RS (%) | / |
Žito, d. d.
| Kupec | PODRAVKA, D. D. |
|---|---|
| Datum sklenitve pogodbe | 21. 4. 2015 |
| Lastniški delež SDH (%) | 12,26 |
| Lastniški delež RS (%) | / |
Pregled že sklenjenih pogodb manjših deležev
Podrobnejši podatki v zvezi z realizacijo prodaj manjših kapitalskih naložb so prikazani v nadaljevanju.
Družba | Kupec | Datum pogodbe | Delež SDH v % | Delež RS v % |
|---|---|---|---|---|
| A-Cosmos d. d. | A-Cosmos d. d. | 27. 6. 2016 | - | 0,81 |
| Agis Technologies, d. d. | fizična oseba | 11. 4. 2024 | - | 0,00 |
| DBS, d. d. | Globelink, d. o. o. | 25. 3. 2025 | - | 0,03 |
| Dom upokojencev Idrija d. o. o. | FMR d. d. | 8. 8. 2016 | - | 18,91 |
| Ekoen d. o. o. | fizična oseba | 21. 9. 2016 | - | 49,07 |
Energetika Črnomelj d. o. o. | Petrol d. d. | 8. 7. 2016 | - | 49,30 |
| Geoplin d. o. o. | Petrol d. d. | 7. 11. 2024 | - | 25,01 |
| Geoplin d. o. o. | Petrol d. d. | 25. 7. 2016 in 29. 12. 2017 | - | 16,23 |
| Geoplin d. o. o. | Petrol d. d. | 9. 2. 2017 | 0,05 | - |
| Gorenjska banka d. d. | AIK banka a. d. | marec 2019 | - | 0,31 |
| Hram holding d. d. | Hram holding d. d. | 28. 1. 2021 | - | 0,01 |
Intertrade ITA d. d. | Interra d. o. o. | 24. 4. 2017 | 7,69 | - |
| KDD d. d. | KDD d. d. | 29. 5. 2017 | 19,23 | - |
| KD Group d. d. | prodaja preko borze | september 2021 | - | 0,00 |
| KS NALOŽBE, d. d. | Kapitalska družba, d. d. | 19. 12. 2023 | - | 0,00 |
| Mercator d. d. | Fortenova Grupa d. d. | 21. 6. 2021 | - | 0,00 |
| Murka d. d. | Finančna pot d. d. | 16. 9. 2016 | - | 0,17 |
| Počitniška skupnost Krško d. o. o. | Labod PSK d. o. o. | 11. 10. 2016 | - | 1,46 |
| RD d. d. | Galeb Grup d. o. o. | 6. 12. 2024 | 0,49 | - |
| Regionalni center za razvoj d. o. o. | fizična oseba | 12. 2. 2021 | - | 0,09 |
| Skupina Prva, d. d. | fizična oseba | 12. 4. 2024 | 0,00 | - |
| Tekol, d. d. | ILIRIKA MODRA ZVEZDA, d. d. | 24. 4. 2024 | - | 0,00 |
| Telemach Rotovž d. d. | Telemach d. o. o. | 4. 5. 2017 | - | 1,17 |
Telemach Tabor d. d. | Telemach d. o. o. | 8. 8. 2016 | - | 0,04 |
| Terra Firma, d. d. | fizična oseba | 18. 12. 2023 | 0,06 | - |
| Terra Mediterranea, d. d. | Terra Firma, d. d. | 25. 10. 2023 | 42,85 | - |
Toplotna oskrba d. o. o. | fizična oseba | 15. 6. 2017 | - | 49,17 |
| Varnost sistemi d. o. o. | Varnost sistemi d. o. o. | 29. 10. 2021 | 9,74 | - |
| VIPA HOLDING d. d. | Kapitalska družba, d. d. | 19. 12. 2023 | - | 0,00 |