Seznam naložb
Pregled neposrednih naložb države.
| Naziv | Sektor | % RS* | % SDH | % SKUPAJ* |
|---|---|---|---|---|
| A. L. P. PECA D. O. O. | Turizem | 9,09 | 9,09 | |
| ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D. O. O., ANKARAN | Turizem | 11,74 | 11,74 | |
| AERO, D. D. - V STEČAJU | Proizvodni sektor | 77,52 | 1,44 | 1,44 |
| ADRIAFIN D. O.O. | Splošni gospodarski sektor | 50,00 | 50,00 | |
| AVTOTEHNA ZAGREB D. O. O. | Proizvodni sektor | 100 | 100 | |
| BODOČNOST MARIBOR, D. O. O. | Invalidska podjetja | 77,52 | 77,52 | |
| CASINO BLED, D. D., BLED | Igralništvo | 33,75 | 33,75 | |
| CASINO PORTOROŽ, D. D., PORTOROŽ | Igralništvo | 9,46 | 9,46 | |
| CETIS, D. D., CELJE | Splošni gospodarski sektor | 7,47 | 7,47 | |
| CINKARNA CELJE, D. D., CELJE | Proizvodni sektor | 24,44 | 24,44 | |
| CSS, D. O. O. | Invalidska podjetja | 99,19 | 99,19 | |
| DOVOS, D. O. O. | Dejavnost holdingov | 100 | 100 | |
| D.S.U., D. O. O., LJUBLJANA | Dejavnost holdingov | 50,4 | 49,6 | 100 |
| DRI D. O. O. | Promet | 100 | 100 | |
| DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, D. D., CELJE | Promet | 100 | 100 | |
| DRUŽBA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TNP, D. D. - V STEČAJU | Turizem | 51,05 | 51,05 | |
| DS PROJEKT D. O. O. - V STEČAJU | Proizvodni sektor | 74 | 74 | |
| ELEKTRO CELJE, D. D. | Energetika | 79,5 | 0,41 | 79,91 |
| ELEKTRO GORENJSKA, D. D., KRANJ | Energetika | 79,48 | 1,51 | 80,99 |
| ELEKTRO LJUBLJANA D. D. | Energetika | 79,5 | 0,77 | 80,27 |
| ELEKTRO MARIBOR, D. D. | Energetika | 79,86 | 79,86 | |
| ELEKTRO PRIMORSKA, D. D. | Energetika | 79,68 | 0,36 | 80,04 |
| ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE - RAZVOJ IN INŽENIRING, D. O. O. | Energetika | 100 | 100 | |
| ELEKTROOPTIKA, D. D. | Splošni gospodarski sektor | 0,01 | 70,48 | 70,49 |
| FARME IHAN - KPM D. O. O. | Proizvodni sektor | 100 | 100 | |
| GEN ENERGIJA, D. O. O. | Energetika | 100 | 100 | |
| GRADIS SKUPINA G, D. D. - V STEČAJU | Proizvodni sektor | 1,36 | 1,36 | |
| HIT, D. D., NOVA GORICA | Igralništvo | 28,54 | 28,54 | |
| HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, D. O. O. | Energetika | 100 | 100 | |
| HYUNDAI AUTO BEOGRAD D. O. O. - V STEČAJU | Proizvodni sektor | 100 | 100 | |
| INFRA, IZVAJANJE INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI, D. O. O. | Energetika | 100 | 100 | |
| ISTRABENZ TURIZEM D. D | Proizvodni sektor | 100 | 100 | |
| JAVNO PODJETJE URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, D. O. O. | Gospodarske javne službe | 100 | 100 | |
| KB DELNIŠKA DRUŽBA S. p. A. | Splošni gospodarski sektor | 0,3 | 0,3 | |
| KOMPAS RAC D. D. LJUBLJANA - V LIKVIDACIJI | Proizvodni sektor | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA, D. O. O. | Promet | 100 | 100 | |
| KOPP D. O. O. | Promet | 100 | 100 | |
| KOTO D. O. O. | Proizvodni sektor | 66,23 | 4,42 | 70,65 |
| KRKA, D. D., NOVO MESTO | Proizvodni sektor | 7,22 | 9 | 16,22 |
| LLC "BATRIS" UKRAJINA | Proizvodni sektor | 18 | 18 | |
| LLC "CONSTANT LEADER XXI", UKRAJINA | Proizvodni sektor | 18 | 18 | |
| LOTERIJA SLOVENIJE, D. D., LJUBLJANA | Igralništvo | 15 | 15 | |
| LUKA KOPER, D. D., KOPER | Promet | 51 | 11,13 | 62,13 |
| LP INVEST D. D. | Spološni gospodarski sektor | 0,01 | 0,01 | |
| MEJA ŠENTJUR D. D. | Proizvodni sektor | 100 | 100 | |
| MK ZALOŽBA D. D. | Proizvodni sektor | 83,47 | 83,47 | |
| MLM D. D. - V STEČAJU | Proizvodni sektor | 100 | 100 | |
| NAFTA LENDAVA, D. O. O. - V STEČAJU | Proizvodni sektor | 100 | 100 | |
| NLB, D. D. | Bančništvo | 25 | 25 | |
| PEKO, D. D., TRŽIČ - V STEČAJU | Proizvodni sektor | 61,16 | 61,16 | |
| PETROL, D. D., LJUBLJANA | Energetika | 10,82 | 12,7 | 23,52 |
| PLINHOLD D. O. O. | Energetika | 77,08 | 0,05 | 77,13 |
| POLZELA, D. O. O. - V STEČAJU | Proizvodni sektor | 71,43 | 28,57 | 100 |
| POMGRAD - VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D. D. | Gospodarske javne službe | 25,01 | 25,01 | |
| POSLOVNI SISTEM DOMINA D. O. O.BEOGRAD - V STEČAJU | Proizvodni sektor | 55,52 | 55,52 | |
| POŠTA SLOVENIJE, D. O. O. | Pošta in telekomunikacije | 100 | 100 | |
| POZAVAROVALNICA SAVA, D. D., LJUBLJANA | Zavarovalništvo | 13,89 | 17,68 | 31,57 |
| PREMOGOVNIK VELENJE, D. O. O. | Proizvodni sektor | 100 | ||
| PRVI SKLAD, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D. O. O. – V LIKVIDACIJI | Družbe tveganega kapitala | 48,9 | 48,9 | |
| PS ZA AVTO, D. O. O., LJUBLJANA | Splošni gospodarski sektor | 90 | 90 | |
| RUDNIK ŽELJEZNE RUDE D. D. VAREŠ - STEČAJ | Proizvodni sektor | 1,95 | ||
| RUDNIK KANIŽARICA V ZAPIRANJU, D. O. O., ČRNOMELJ - V LIKVIDAC | Proizvodni sektor | 100 | 100 | |
| RŽV, JAVNO PODJETJE ZA ZAPIRANJE RUDNIKA URANA, D. O. O. - V LIKVIDACIJI | Proizvodni sektor | 100 | 100 | |
| SAVA, D. D. | Finančni holdingi | 64,13 | 64,13 | |
| SAVAPROJEKT, D. D. | Splošni gospodarski sektor | 3,47 | 3,47 | |
| SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D. D., LJUBLJANA | Bančništvo | 99,41 | 99,41 | |
| SIDG D. O. O. | Splošni gospodarski sektor | 100 | 100 | |
| SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D. D. | Proizvodni sektor | 25 | 25 | |
| STNA, D. O. O. | Proizvodni sektor | 100 | 100 | |
| SLOVENSKE ŽELEZNICE, D. O. O. | Promet | 100 | 100 | |
| STH VENTURES, D. O. O. - V LIKVIDACIJI | Družbe tveganega kapitala | 49 | 49 | |
| STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH | Turizem | 100 | 100 | |
| ŠIPAD EXPORT-IMPORT D. D. – v stečaju | V stečaju | 1 | 1 | |
| TALUM, D. D. | Proizvodni sektor | 86,25 | 5,21 | 91,46 |
| TELEKOM SLOVENIJE, D. D., LJUBLJANA | Pošta in telekomunikacije | 62,54 | 4,25 | 66,79 |
| TEŠ D. O. O. | Proizvodni sektor | 100 | ||
| TERME OLIMIA, D. D., PODČETRTEK | Turizem | 67,13 | 8,08 | 75,21 |
| THERMANA D. D. | Turizem | 100 | 100 | |
| UNIOR, D. D., ZREČE | Proizvodni sektor | 39,43 | 39,43 | |
| VEGRAD, D. D. - V STEČAJU | Proizvodni sektor | 29 | 29 | |
| VODNOGOSPODARSKO PODJETJE DRAVA, D. O. O., PTUJ | Gospodarske javne službe | 25 | 25 | |
| VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, D. D. | Gospodarske javne službe | 25 | 25 | |
| VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D. D., KRANJ | Gospodarske javne službe | 25 | 25 | |
| **ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D., LJUBLJANA | Zavarovalništvo | 34,48 | 28,09 | 62,57 |
| ZLATA MONETA II, D. O. O. – V STEČAJU | V stečaju | 100 | 100 |
* Lastniški deleži so zaokroženi na dve decimalki – delež 0,00 % pomeni, da ima RS/KAD v družbi lastniški delež, vendar je ta manjši kot 0,005 %.
** V lasti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Seznam neposrednih naložb, ki so bile pridobljene izključno na podlagi Zakona o dedovanju***, na dan 31. 10. 2025
| Naziv | MŠT | % RS |
|---|---|---|
| BIO PRIMA D. O. O. | 6337414 | 100,00 |
| ELBEKO D. O. O. - V STEČAJU | 5425603 | 100,00 |
| IBT TRBOVLJE, D. D. | 5075602 | 0,04 |
| IBI KRANJ, D. D. - V LIKVIDACIJI | 5036640 | 0,00 |
| LENSAR INC. | 0001320 | 0,00 |
| MEKOTNJAK AGRO, MEKOTNJAK, D. O. O. | 5450187 | 100,00 |
| MD-ASPEKTA d.o.o. | 2341697 | 100,00 |
| NTV24.SI D. D. | 6901549 | 0,00 |
| PDL BIOPHARMA INC. - V LIKVIDACIJI | 0000882 | 0,00 |
| TERMO BOŽIČ, D. O. O. | 6031528 | 100,00 |
| VZAJEMNA, D. D. | 1430521 | 0,01 |
| ZHEJIANG DASHANG MEDIA CO., LTD | 2692630 | 0,00 |
*** Kapitalske naložbe so prešle v upravljanje SDH dne 26.12.2018, kot posledica Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 – ZIPRS1819-A (Uradni list RS, št. 83/18 z dne 24. 12. 2018) in so pridobljene iz naslova dedovanja. Lastniški deleži so zaokroženi na dve decimalki – delež 0,00 % pomeni, da ima RS v družbi lastniški delež, vendar je ta manjši kot 0,005 %.